NBA Draft Combine: alturas y pesos oficiales
Este año se celebró en Chicago esta 'convención' de jugadores, y ya hay datos oficiales de sus alturas y pesos oficiales con los que serán catalogados en su salto al profesionalismo en la NBA.
| Jugador | Altura sin zapatillas | Altura con zapatillas | Peso | Envergadura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quincy Acy | 6' 6.5'' | 6' 7.75'' | 223.8 | 7' 2.75'' | ||||
| Harrison Barnes | 6' 7'' | 6' 8'' | 227.8 | 6' 11.25'' | ||||
| Will Barton | 6' 5'' | 6' 6'' | 174.4 | 6' 9.75'' | ||||
| Bradley Beal | 6' 3.25'' | 6' 4.75'' | 201.8 | 6' 8'' | ||||
| J'Covan Brown | 6' 1'' | 6' 2.25'' | 202.4 | 6' 5.25'' | ||||
| William Buford | 6' 4'' | 6' 5'' | 214.6 | 6' 9.5'' | ||||
| Jae Crowder | 6' 4.75'' | 6' 6.5'' | 241.2 | 6' 9.25'' | ||||
| Jared Cunningham | 6' 3.5'' | 6' 5'' | 187.6 | 6' 6.5'' | ||||
| Anthony Davis | 6' 9.25'' | 6' 10.5'' | 221.8 | 7' 5.5'' | ||||
| Marcus Denmon | 6' 2.25'' | 6' 3.25'' | 188.2 | 6' 5'' | ||||
| Andre Drummond | 6' 9.75'' | 6' 11.75'' | 278.6 | 7' 6.25'' | ||||
| Kim English | 6' 4.5'' | 6' 5.75'' | 192.0 | 6' 6.5'' | ||||
| Festus Ezeli | 6' 9.75'' | 6' 11.5'' | 264.2 | 7' 5.75'' | ||||
| Drew Gordon | 6' 8'' | 6' 8.75'' | 239.0 | 6' 11.5'' | ||||
| Draymond Green | 6' 5.75'' | 6' 7.5'' | 235.6 | 7' 1.25'' | ||||
| JaMychal Green | 6' 8'' | 6' 9'' | 217.4 | 7' 2.25'' | ||||
| Moe Harkless | 6' 7.25'' | 6' 8.75'' | 206.6 | 7' 0'' | ||||
| John Henson | 6' 9'' | 6' 10.5'' | 216.0 | 7' 5'' | ||||
| Tu Holloway | 5' 10.5'' | 5' 11.75'' | 186.8 | 6' 5.5'' | ||||
| Robbie Hummel | 6' 7.25'' | 6' 8.5'' | 218.0 | 6' 8.5'' | ||||
| Bernard James | 6' 8.75'' | 6' 10'' | 229.8 | 7' 3'' | ||||
| John Jenkins | 6' 3.25'' | 6' 4.25'' | 212.0 | 6' 8.5'' | ||||
| Orlando Johnson | 6' 3.75'' | 6' 5.25'' | 223.8 | 6' 11.25'' | ||||
| Darius Johnson-Odom | 6' 1.5'' | 6' 3'' | 212.0 | 6' 7'' | ||||
| Kevin Jones | 6' 6.25'' | 6' 7.5'' | 251.2 | 7' 1.5'' | ||||
| Perry Jones | 6' 10.25'' | 6' 11.25'' | 233.8 | 7' 1.75'' | ||||
| Terrence Jones | 6' 8.25'' | 6' 9.5'' | 252.0 | 7' 2.25'' | ||||
| Kris Joseph | 6' 6'' | 6' 7'' | 215.0 | 6' 11'' | ||||
| Michael Kidd-Gilchrist | 6' 5.75'' | 6' 7.5'' | 232.8 | 7' 0'' | ||||
| Doron Lamb | 6' 3.25'' | 6' 4.75'' | 199.4 | 6' 6.75'' | ||||
| Jeremy Lamb | 6' 4'' | 6' 5.25'' | 179.2 | 6' 11'' | ||||
| Meyers Leonard | 6' 11.75'' | 7' 1.25'' | 249.8 | 7' 3'' | ||||
| Damian Lillard | 6' 1.75'' | 6' 2.75'' | 188.8 | 6' 7.75'' | ||||
| Scott Machado | 6' 1'' | 6' 2'' | 205.8 | 6' 4'' | ||||
| Kendall Marshall | 6' 3.25'' | 6' 4.25'' | 198.4 | 6' 5.5'' | ||||
| Fab Melo | 6' 10.75'' | 7' 0'' | 255.0 | 7' 2.5'' | ||||
| Khris Middleton | 6' 6.75'' | 6' 8.25'' | 216.2 | 6' 10.75'' | ||||
| Darius Miller | 6' 6'' | 6' 7.5'' | 233.4 | 6' 9'' | ||||
| Quincy Miller | 6' 8.75'' | 6' 10'' | 218.7 | 7' 1.25'' | ||||
| Tony Mitchell | 6' 5.25'' | 6' 6.25'' | 216.4 | 6' 10'' | ||||
| Arnett Moultrie | 6' 9.5'' | 6' 10.75'' | 232.8 | 7' 2.25'' | ||||
| Kevin Murphy | 6' 5'' | 6' 6.25'' | 194.0 | 6' 6.75'' | ||||
| Andrew Nicholson | 6' 8.5'' | 6' 9.5'' | 234.0 | 7' 4'' | ||||
| Kyle O'Quinn | 6' 8.5'' | 6' 10'' | 240.8 | 7' 4.75'' | ||||
| Miles Plumlee | 6' 10.5'' | 6' 11.75'' | 252.4 | 7' 0.75'' | ||||
| Austin Rivers | 6' 3.5'' | 6' 5'' | 202.8 | 6' 7.25'' | ||||
| Thomas Robinson | 6' 7.75'' | 6' 8.75'' | 244.2 | 7' 3.25'' | ||||
| Terrence Ross | 6' 6'' | 6' 7'' | 196.6 | 6' 7.25'' | ||||
| Tomas Satoransky | 6' 6.5'' | 6' 7.5'' | 200.6 | 6' 7.25'' | ||||
| Mike Scott | 6' 7.25'' | 6' 8.75'' | 240.8 | 6' 10.75'' | ||||
| Henry Sims | 6' 10'' | 6' 11.75'' | 241.2 | 7' 4'' | ||||
| Jared Sullinger | 6' 7.75'' | 6' 9'' | 268.2 | 7' 1.25'' | ||||
| Jeff Taylor | 6' 6'' | 6' 7.25'' | 212.8 | 6' 6.25'' | ||||
| Jordan Taylor | 6' 1'' | 6' 2'' | 192.8 | 6' 3'' | ||||
| Tyshawn Taylor | 6' 2.75'' | 6' 4'' | 177.0 | 6' 6.25'' | ||||
| Marquis Teague | 6' 1'' | 6' 2'' | 179.8 | 6' 7.25'' | ||||
| Hollis Thompson | 6' 6.75'' | 6' 8'' | 206.0 | 6' 9.5'' | ||||
| Dion Waiters | 6' 2.5'' | 6' 4'' | 221.0 | 6' 7.25'' | ||||
| Royce White | 6' 7'' | 6' 8'' | 260.6 | 7' 0'' | ||||
| Tony Wroten | 6' 4.75'' | 6' 6'' | 203.2 | 6' 9'' | ||||
| Tyler Zeller | 6' 11.25'' | 7' 0.5'' | 247.4 | 7' 0'' |













1 comentarios:
Gracias, no se puede pedir información más detallada que ésta. Yo simplemente necesito pasar a centímetros y kilogramos;p, pero bueno, se pueden comparar unos con otros.
Publicar un comentario en la entrada